IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Reporte Seguimiento Subentregas
Buscar por
Buscar
Programa
Buscar
Fecha Envio Interfaz
Descripcion Subentrega
Descripcion Entrega
Orden De Entrega
Numero Botiquin
Numero De CAP
Establecimiento
Nombre Provincia
Modelode Botiquin
Numero De Remito
Numero De Pre Embarque
a
de 59
/Página
Programa Fecha Envio Interfaz Descripcion Subentrega Descripcion Entrega Orden De Entrega idSubentrega Numero Botiquin Numero De CAP Establecimiento Nombre Provincia Modelode Botiquin Numero De Remito Numero De Pre Embarque Fecha Verificacion Visual Fecha Embarque Fecha Hasta Sub Dias De Interfaz
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460206 4479489 00474 PROGR FAMILIA RURAL SANA - AREA INFL CRUZ DEL EJE CORDOBA S SEXUAL.8487 0001-00514587 88479     03/10/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460205 4479488 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133120 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460204 4479487 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133119 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460203 4479486 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133118 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460202 4479485 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133117 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460201 4479484 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133116 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460200 4479483 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133115 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460199 4479482 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133114 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460198 4479481 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133113 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460197 4479480 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133112 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460196 4479479 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133111 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460195 4479478 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133110 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460194 4479477 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133109 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460193 4479476 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133108 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460192 4479475 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133107 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460191 4479474 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133106 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460190 4479473 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133105 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460189 4479472 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133104 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460188 4479471 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133103 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460187 4479470 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133102 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460186 4479469 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133101 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460185 4479468 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133100 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460184 4479467 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133099 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Miércoles 20 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82864-2 2460183 4479466 50013 DEPOSITO HOSP RAWSON - CORDOBA CORDOBA SIDA.133098 0001-00514586 88478     25/09/2023 1
SIDA Viernes 22 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82884 2460182 4479465 80024 PAI CATAMARCA - DEPOSITO PROVINCIAL CATAMARCA SIDA.133097 0001-00514585 88477     27/09/2023 1
SIDA Viernes 22 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82883 2460181 4479464 80033 DEPOSITO - SANTA FE - TBC SANTA FE SIDA.133096 0001-00514581 88474     27/09/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460180 4479463 80041 DEPOSITO - OCASA CORDOBA S SEXUAL.8486 0001-00514582 88475     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460179 4479462 05957 CENTRO ASISTENCIAL MUNICIPAL Nº 02 Bº CASTAGNINO CORDOBA S SEXUAL.8485 0001-00514584 88476     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460178 4479461 10956 HOSPITAL PARA LA COMUNIDAD DR LUIS AGOTE CORDOBA S SEXUAL.8484 0001-00514583 88476     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460177 4479460 05548 DISPENSARIO MUNICIPAL DR JULIAN OSTROVSKY CORDOBA S SEXUAL.8483 0001-00514580 88473     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460176 4479459 99904 DIRECC DE SALUD SEXUAL Y REPROD / GENEROS Y DIVERS CAPITAL FEDERAL S SEXUAL.8482 0001-00514577 88471     27/09/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460175 4479458 99904 DIRECC DE SALUD SEXUAL Y REPROD / GENEROS Y DIVERS CAPITAL FEDERAL S SEXUAL.8481 0001-00514577 88471     27/09/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460174 4479457 99904 DIRECC DE SALUD SEXUAL Y REPROD / GENEROS Y DIVERS CAPITAL FEDERAL S SEXUAL.8480 0001-00514577 88471     27/09/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460173 4479456 99904 DIRECC DE SALUD SEXUAL Y REPROD / GENEROS Y DIVERS CAPITAL FEDERAL S SEXUAL.8479 0001-00514577 88471     27/09/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460172 4479455 06004 HOSP MUNIC DE LABORDE CORDOBA S SEXUAL.8478 0001-00514579 88472     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460171 4479454 05591 PUESTO SANITARIO MUNICIPAL CORDOBA S SEXUAL.8477 0001-00514576 88470     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460170 4479453 05590 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL LA LAGUNA CORDOBA S SEXUAL.8476 0001-00514575 88470     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460169 4479452 05588 DISPENSARIO MUNICIPAL CHAZON CORDOBA S SEXUAL.8475 0001-00514578 88472     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460168 4479451 05586 DISPENSARIO MUNICIPAL ARROYO CABRAL CORDOBA S SEXUAL.8474 0001-00514574 88469     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460167 4479450 02783 HOSP MUNIC DE Vª DE SOTO CORDOBA S SEXUAL.8473 0001-00514573 88469     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460166 4479449 02775 CS Nº 01 LA COSTANERA CORDOBA S SEXUAL.8472 0001-00514572 88469     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460165 4479448 02792 HOSP VEC UCACHA CORDOBA S SEXUAL.8471 0001-00514571 88468     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460164 4479447 02833 HOSP MUNIC NTRA SRA DE NIEVA CORDOBA S SEXUAL.8470 0001-00514569 88466     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460163 4479446 02834 HOSP MUNIC DR SALVADOR SCAVUZZO CORDOBA S SEXUAL.8469 0001-00514568 88466     03/10/2023 1
S SEXUAL Viernes 22 de Septiembre del 2023 S219.4S135 S135   2460162 4479445 02778 CENTRO DE SALUD MUNICIPAL DR NORCELO CARDOZO CORDOBA S SEXUAL.8468 0001-00514567 88466     03/10/2023 1
SIDA Jueves 21 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82876 2460161 4479444 99991 MINISTERIO DE SALUD - PROV ENTRE RIOS ENTRE RIOS SIDA.133095 0001-00514570 88467     02/10/2023 1
SIDA Jueves 21 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82876 2460160 4479443 99991 MINISTERIO DE SALUD - PROV ENTRE RIOS ENTRE RIOS SIDA.133094 0001-00514570 88467     02/10/2023 1
SIDA Jueves 21 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82876 2460159 4479442 99991 MINISTERIO DE SALUD - PROV ENTRE RIOS ENTRE RIOS SIDA.133093 0001-00514570 88467     02/10/2023 1
SIDA Jueves 21 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82876 2460158 4479441 99991 MINISTERIO DE SALUD - PROV ENTRE RIOS ENTRE RIOS SIDA.133092 0001-00514570 88467     02/10/2023 1
SIDA Jueves 21 de Septiembre del 2023 S220.4SI144 SI144 82876 2460157 4479440 99991 MINISTERIO DE SALUD - PROV ENTRE RIOS ENTRE RIOS SIDA.133091 0001-00514570 88467     02/10/2023 1
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud