IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Transferencias Por Provincia
Buscar por
Buscar
Entrega
Buscar
Provincia
Semestre
Año
de 131
/Página
Entrega Provincia Semestre Año Botiquines Tratamientos Costo de Adquisicion Precio de Farmacia
E1 BUENOS AIRES 2 2002 1.651 249.942 $ 656.097,00 $ 4.899.302,00
E3 BUENOS AIRES 2 2002 1.813 404.968 $ 947.794,00 $ 7.393.590,00
E2 BUENOS AIRES 2 2002 1.689 376.201 $ 881.328,00 $ 6.956.251,00
E2 CAPITAL FEDERAL 2 2002 252 56.196 $ 131.645,00 $ 1.039.731,00
E3 CAPITAL FEDERAL 2 2002 223 47.722 $ 111.994,00 $ 871.271,00
E1 CAPITAL FEDERAL 2 2002 242 37.268 $ 97.830,00 $ 736.041,00
E3 CATAMARCA 2 2002 42 9.366 $ 21.922,00 $ 170.997,00
E1 CATAMARCA 2 2002 44 6.776 $ 17.778,00 $ 133.011,00
E2 CATAMARCA 2 2002 44 9.812 $ 22.986,00 $ 181.629,00
E1 CHACO 2 2002 152 23.408 $ 61.476,00 $ 464.872,00
E3 CHACO 2 2002 159 36.126 $ 84.460,00 $ 659.560,00
E2 CHACO 2 2002 164 37.241 $ 87.139,00 $ 688.686,00
E1 CHUBUT 2 2002 46 7.084 $ 18.608,00 $ 141.012,00
E3 CHUBUT 2 2002 50 11.150 $ 26.098,00 $ 203.568,00
E2 CHUBUT 2 2002 42 9.366 $ 21.941,00 $ 173.373,00
E1 CORDOBA 2 2002 130 19.712 $ 51.846,00 $ 392.284,00
E3 CORDOBA 2 2002 135 29.882 $ 69.976,00 $ 545.562,00
E2 CORDOBA 2 2002 208 46.384 $ 108.571,00 $ 847.125,00
E3 CORRIENTES 2 2002 107 25.868 $ 60.254,00 $ 472.277,00
E2 CORRIENTES 2 2002 109 24.307 $ 56.941,00 $ 449.719,00
E1 CORRIENTES 2 2002 104 16.016 $ 42.051,00 $ 317.039,00
E1 ENTRE RIOS 2 2002 152 23.870 $ 62.562,00 $ 471.804,00
E3 ENTRE RIOS 2 2002 155 35.457 $ 82.862,00 $ 647.346,00
E2 ENTRE RIOS 2 2002 130 29.659 $ 69.381,00 $ 548.902,00
E1 FORMOSA 2 2002 52 8.008 $ 21.010,00 $ 157.141,00
E5 FORMOSA 2 2002 3   $ 99,00 $ 0,00
E3 FORMOSA 2 2002 36 8.028 $ 18.790,00 $ 146.568,00
E2 FORMOSA 2 2002 42 9.366 $ 21.941,00 $ 173.373,00
E2 JUJUY 2 2002 80 17.394 $ 40.808,00 $ 321.243,00
E1 JUJUY 2 2002 69 10.318 $ 27.137,00 $ 202.533,00
E2 LA PAMPA 2 2002 53 11.819 $ 27.688,00 $ 218.780,00
E1 LA PAMPA 2 2002 53 8.162 $ 21.381,00 $ 157.253,00
E1 LA RIOJA 2 2002 30 4.620 $ 12.129,00 $ 91.374,00
E2 LA RIOJA 2 2002 30 6.690 $ 15.672,00 $ 123.838,00
E2 MENDOZA 2 2002 200 44.600 $ 104.483,00 $ 825.474,00
E1 MENDOZA 2 2002 198 30.492 $ 80.051,00 $ 602.931,00
E3 MISIONES 2 2002 85 19.401 $ 45.345,00 $ 354.208,00
E2 MISIONES 2 2002 85 18.955 $ 44.388,00 $ 348.668,00
E1 MISIONES 2 2002 87 13.398 $ 35.133,00 $ 261.283,00
E1 NEUQUEN 2 2002 62 9.548 $ 25.078,00 $ 189.863,00
E2 NEUQUEN 2 2002 65 14.495 $ 33.955,00 $ 268.033,00
E2 RIO NEGRO 2 2002 59 13.157 $ 30.818,00 $ 242.982,00
E1 RIO NEGRO 2 2002 51 7.854 $ 20.580,00 $ 151.811,00
E1 SALTA 2 2002 169 24.948 $ 65.722,00 $ 492.081,00
E2 SALTA 2 2002 172 38.356 $ 89.856,00 $ 710.005,00
E1 SAN JUAN 2 2002 78 12.936 $ 33.755,00 $ 255.729,00
E2 SAN JUAN 2 2002 76 18.509 $ 43.129,00 $ 342.618,00
E2 SAN LUIS 2 2002 38 8.474 $ 19.841,00 $ 155.503,00
E1 SAN LUIS 2 2002 40 6.160 $ 16.171,00 $ 121.733,00
E1 SANTA FE 2 2002 332 50.974 $ 133.868,00 $ 1.008.870,00
Transferencias Por Departamento
Buscar por
Buscar
Provincia
Buscar
Departamento
Semestre
Año
de 436
/Página
Provincia Departamento Semestre Año Botiquines Tratamientos Costo de Adquisicion Precio de Farmacia
BUENOS AIRES 25 DE MAYO 2 2002 12 2.400 $ 5.794,00 $ 44.960,00
BUENOS AIRES 3 DE FEBRERO 2 2002 127 25.561 $ 61.594,00 $ 477.742,00
BUENOS AIRES 9 DE JULIO 2 2002 32 6.446 $ 15.528,00 $ 120.396,00
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES ALBERTI 2 2002 1 154 $ 404,00 $ 3.065,00
BUENOS AIRES ALMIRANTE BROWN 2 2002 116 21.292 $ 51.518,00 $ 396.475,00
BUENOS AIRES ARRECIFES 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES AVELLANEDA 2 2002 162 33.159 $ 79.514,00 $ 617.618,00
BUENOS AIRES AZUL 2 2002 13 2.623 $ 6.314,00 $ 48.835,00
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 2 2002 55 11.092 $ 26.707,00 $ 206.704,00
BUENOS AIRES BALCARCE 2 2002 6 1.200 $ 2.896,00 $ 22.431,00
BUENOS AIRES BARADERO 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ 2 2002 4 823 $ 1.969,00 $ 15.237,00
BUENOS AIRES BERAZATEGUI 2 2002 105 21.138 $ 50.932,00 $ 394.985,00
BUENOS AIRES BERISSO 2 2002 63 12.669 $ 30.536,00 $ 236.764,00
BUENOS AIRES BOLIVAR 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES BRAGADO 2 2002 7 1.423 $ 3.419,00 $ 26.600,00
BUENOS AIRES CAMPANA 2 2002 43 8.899 $ 21.263,00 $ 164.591,00
BUENOS AIRES CAÑUELAS 2 2002 10 2.023 $ 4.868,00 $ 37.865,00
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO 2 2002 2 223 $ 554,00 $ 4.071,00
BUENOS AIRES CARLOS CASARES 2 2002 4 754 $ 1.851,00 $ 14.133,00
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR 2 2002 4 754 $ 1.851,00 $ 14.133,00
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO 2 2002 3 600 $ 1.447,00 $ 11.166,00
BUENOS AIRES CASTELLI 2 2002 1 154 $ 404,00 $ 3.065,00
BUENOS AIRES CHACABUCO 2 2002 12 2.400 $ 5.794,00 $ 44.960,00
BUENOS AIRES CHIVILCOY 2 2002 6 1.200 $ 2.897,00 $ 22.529,00
BUENOS AIRES CORONEL BRANDSEN 2 2002 6 1.200 $ 2.896,00 $ 22.431,00
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO 2 2002 3 600 $ 1.447,00 $ 11.166,00
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES 2 2002 1 154 $ 403,00 $ 2.967,00
BUENOS AIRES CORONEL ROSALES 2 2002 1 154 $ 404,00 $ 3.065,00
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ 2 2002 15 3.000 $ 7.244,00 $ 56.323,00
BUENOS AIRES DAIREAUX 2 2002 6 1.200 $ 2.895,00 $ 22.332,00
BUENOS AIRES DOLORES 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES ENSENADA 2 2002 69 13.938 $ 33.551,00 $ 260.299,00
BUENOS AIRES ESCOBAR 2 2002 193 38.347 $ 92.720,00 $ 715.368,00
BUENOS AIRES ESTEBAN ECHEVERRIA 2 2002 86 17.522 $ 42.081,00 $ 327.425,00
BUENOS AIRES EXALTACION DE LA CRUZ 2 2002 29 5.777 $ 13.963,00 $ 108.224,00
BUENOS AIRES EZEIZA 2 2002 105 21.207 $ 51.027,00 $ 393.965,00
BUENOS AIRES FLORENCIO VARELA 2 2002 177 35.607 $ 85.784,00 $ 662.716,00
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO 2 2002 3 600 $ 1.447,00 $ 11.166,00
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO 2 2002 12 2.400 $ 5.792,00 $ 44.763,00
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR 2 2002 1 154 $ 403,00 $ 2.967,00
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES 2 2002 6 1.200 $ 2.895,00 $ 22.332,00
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO 2 2002 6 1.131 $ 2.777,00 $ 21.284,00
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO 2 2002 10 2.023 $ 4.865,00 $ 37.570,00
BUENOS AIRES GENERAL LAMADRID 2 2002 1 154 $ 404,00 $ 3.065,00
BUENOS AIRES GENERAL LAS HERAS 2 2002 3 600 $ 1.448,00 $ 11.264,00
BUENOS AIRES GENERAL LAVALLE 2 2002 4 754 $ 1.851,00 $ 14.189,00
BUENOS AIRES GENERAL MADARIAGA 2 2002 1 154 $ 403,00 $ 2.967,00
BUENOS AIRES GENERAL PAZ 2 2002 4 892 $ 2.087,00 $ 16.285,00
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud