IdentificarsePrintNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a MSAL Argentina Ir a Información sobre COVID-19

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Transferencias Por Provincia
Buscar por
Buscar
Entrega
Buscar
Provincia
Semestre
Año
de 129
/Página
Entrega Provincia Semestre Año Botiquines Tratamientos Costo Precio
E1 BUENOS AIRES 2 2002 1651 249942 656097 4899302
E2 BUENOS AIRES 2 2002 1689 376201 881328 6956251
E3 BUENOS AIRES 2 2002 1813 404968 947794 7393590
E1 CAPITAL FEDERAL 2 2002 242 37268 97830 736041
E2 CAPITAL FEDERAL 2 2002 252 56196 131645 1039731
E3 CAPITAL FEDERAL 2 2002 223 47722 111994 871271
E1 CATAMARCA 2 2002 44 6776 17778 133011
E2 CATAMARCA 2 2002 44 9812 22986 181629
E3 CATAMARCA 2 2002 42 9366 21922 170997
E1 CHACO 2 2002 152 23408 61476 464872
E2 CHACO 2 2002 164 37241 87139 688686
E3 CHACO 2 2002 159 36126 84460 659560
E1 CHUBUT 2 2002 46 7084 18608 141012
E2 CHUBUT 2 2002 42 9366 21941 173373
E3 CHUBUT 2 2002 50 11150 26098 203568
E1 CORDOBA 2 2002 130 19712 51846 392284
E2 CORDOBA 2 2002 208 46384 108571 847125
E3 CORDOBA 2 2002 135 29882 69976 545562
E1 CORRIENTES 2 2002 104 16016 42051 317039
E2 CORRIENTES 2 2002 109 24307 56941 449719
E3 CORRIENTES 2 2002 107 25868 60254 472277
E1 ENTRE RIOS 2 2002 152 23870 62562 471804
E2 ENTRE RIOS 2 2002 130 29659 69381 548902
E3 ENTRE RIOS 2 2002 155 35457 82862 647346
E1 FORMOSA 2 2002 52 8008 21010 157141
E2 FORMOSA 2 2002 42 9366 21941 173373
E3 FORMOSA 2 2002 36 8028 18790 146568
E5 FORMOSA 2 2002 3 0 99 0
E1 JUJUY 2 2002 69 10318 27137 202533
E2 JUJUY 2 2002 80 17394 40808 321243
E1 LA PAMPA 2 2002 53 8162 21381 157253
E2 LA PAMPA 2 2002 53 11819 27688 218780
E1 LA RIOJA 2 2002 30 4620 12129 91374
E2 LA RIOJA 2 2002 30 6690 15672 123838
E1 MENDOZA 2 2002 198 30492 80051 602931
E2 MENDOZA 2 2002 200 44600 104483 825474
E1 MISIONES 2 2002 87 13398 35133 261283
E2 MISIONES 2 2002 85 18955 44388 348668
E3 MISIONES 2 2002 85 19401 45345 354208
E1 NEUQUEN 2 2002 62 9548 25078 189863
E2 NEUQUEN 2 2002 65 14495 33955 268033
E1 RIO NEGRO 2 2002 51 7854 20580 151811
E2 RIO NEGRO 2 2002 59 13157 30818 242982
E1 SALTA 2 2002 169 24948 65722 492081
E2 SALTA 2 2002 172 38356 89856 710005
E1 SAN JUAN 2 2002 78 12936 33755 255729
E2 SAN JUAN 2 2002 76 18509 43129 342618
E1 SAN LUIS 2 2002 40 6160 16171 121733
E2 SAN LUIS 2 2002 38 8474 19841 155503
E1 SANTA FE 2 2002 332 50974 133868 1008870
Transferencias Por Departamento
Buscar por
Buscar
Provincia
Buscar
Departamento
Semestre
Año
de 425
/Página
Provincia Departamento Semestre Año Botiquines Tratamientos Costo Precio
BUENOS AIRES 25 DE MAYO 2 2002 12 2400 5794 44960
BUENOS AIRES 3 DE FEBRERO 2 2002 127 25561 61594 477742
BUENOS AIRES 9 DE JULIO 2 2002 32 6446 15528 120396
BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES ALBERTI 2 2002 1 154 404 3065
BUENOS AIRES ALMIRANTE BROWN 2 2002 116 21292 51518 396475
BUENOS AIRES ARRECIFES 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES AVELLANEDA 2 2002 162 33159 79514 617618
BUENOS AIRES AZUL 2 2002 13 2623 6314 48835
BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 2 2002 55 11092 26707 206704
BUENOS AIRES BALCARCE 2 2002 6 1200 2896 22431
BUENOS AIRES BARADERO 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES BENITO JUAREZ 2 2002 4 823 1969 15237
BUENOS AIRES BERAZATEGUI 2 2002 105 21138 50932 394985
BUENOS AIRES BERISSO 2 2002 63 12669 30536 236764
BUENOS AIRES BOLIVAR 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES BRAGADO 2 2002 7 1423 3419 26600
BUENOS AIRES CAMPANA 2 2002 43 8899 21263 164591
BUENOS AIRES CAÑUELAS 2 2002 10 2023 4868 37865
BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO 2 2002 2 223 554 4071
BUENOS AIRES CARLOS CASARES 2 2002 4 754 1851 14133
BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR 2 2002 4 754 1851 14133
BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO 2 2002 3 600 1447 11166
BUENOS AIRES CASTELLI 2 2002 1 154 404 3065
BUENOS AIRES CHACABUCO 2 2002 12 2400 5794 44960
BUENOS AIRES CHIVILCOY 2 2002 6 1200 2897 22529
BUENOS AIRES CORONEL BRANDSEN 2 2002 6 1200 2896 22431
BUENOS AIRES CORONEL DORREGO 2 2002 3 600 1447 11166
BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES 2 2002 1 154 403 2967
BUENOS AIRES CORONEL ROSALES 2 2002 1 154 404 3065
BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ 2 2002 15 3000 7244 56323
BUENOS AIRES DAIREAUX 2 2002 6 1200 2895 22332
BUENOS AIRES DOLORES 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES ENSENADA 2 2002 69 13938 33551 260299
BUENOS AIRES ESCOBAR 2 2002 193 38347 92720 715368
BUENOS AIRES ESTEBAN ECHEVERRIA 2 2002 86 17522 42081 327425
BUENOS AIRES EXALTACION DE LA CRUZ 2 2002 29 5777 13963 108224
BUENOS AIRES EZEIZA 2 2002 105 21207 51027 393965
BUENOS AIRES FLORENCIO VARELA 2 2002 177 35607 85784 662716
BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO 2 2002 3 600 1447 11166
BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO 2 2002 12 2400 5792 44763
BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR 2 2002 1 154 403 2967
BUENOS AIRES GENERAL ARENALES 2 2002 6 1200 2895 22332
BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO 2 2002 6 1131 2777 21284
BUENOS AIRES GENERAL GUIDO 2 2002 10 2023 4865 37570
BUENOS AIRES GENERAL LAMADRID 2 2002 1 154 404 3065
BUENOS AIRES GENERAL LAS HERAS 2 2002 3 600 1448 11264
BUENOS AIRES GENERAL LAVALLE 2 2002 4 754 1851 14189
BUENOS AIRES GENERAL MADARIAGA 2 2002 1 154 403 2967
BUENOS AIRES GENERAL PAZ 2 2002 4 892 2087 16285
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud