SIR

Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos

Cantidad De Medicos Capacitados En TRAPS
Buscar por
Buscar
Nombre Provincia
Nombre Departamento
de 11
/Página
 Nombre Provincia Nombre Departamento Riesgo Cardiovascular 2010 1 Riesgo Cardiovascular 2010 2 Infecciones 2011 CVy O 2012 Riesgo En Red 2013 Infecciones 2013 Infecciones 2014 Riesgo Cardiovascular 2014 Motivos De Consulta Frecuentes 2015 Salud Mental 2015 Riesgo Cardiovascular 2015 Infecciones 2015 Enf Oncologicas Y Cuidados Pa~2015
 BUENOS AIRES 25 DE MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
 BUENOS AIRES 3 DE FEBRERO 0 1 1 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES 9 DE JULIO 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES ADOLFO ALSINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES ADOLFO GONZALES CHAVES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES ALBERTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES ALMIRANTE BROWN 1 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 0 0
 BUENOS AIRES ARRECIFES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES AVELLANEDA 1 1 4 5 2 2 0 0 3 2 0 0 1
 BUENOS AIRES AYACUCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES AZUL 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES BAHIA BLANCA 3 0 1 3 0 7 0 0 9 1 0 0 0
 BUENOS AIRES BALCARCE 3 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0
 BUENOS AIRES BARADERO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES BENITO JUAREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES BERAZATEGUI 1 3 4 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0
 BUENOS AIRES BERISSO 0 0 5 3 0 6 0 4 0 6 0 0 0
 BUENOS AIRES BOLIVAR 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES BRAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CAMPANA 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
 BUENOS AIRES CAÑUELAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CAPITAN SARMIENTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CARLOS CASARES 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 BUENOS AIRES CARLOS TEJEDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CARMEN DE ARECO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CASTELLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CHACABUCO 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CHASCOMUS 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CHIVILCOY 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES COLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CORONEL BRANDSEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CORONEL DORREGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CORONEL PRINGLES 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CORONEL ROSALES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES CORONEL SUAREZ 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
 BUENOS AIRES DAIREAUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES DOLORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES ENSENADA 2 1 3 5 0 4 3 0 0 1 1 1 0
 BUENOS AIRES ESCOBAR 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
 BUENOS AIRES ESTEBAN ECHEVERRIA 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES EXALTACION DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES EZEIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES FLORENCIO VARELA 0 3 6 1 6 0 0 0 1 7 0 0 0
 BUENOS AIRES FLORENTINO AMEGHINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL ALVARADO 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL ALVEAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL ARENALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL BELGRANO 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL GUIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BUENOS AIRES GENERAL LAMADRID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total por Página:  2312413612321891726223