IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Reporte Medicamentos Asignados Por Jurisdiccion
Buscar por
Buscar
Provincia
Buscar
Año Entrega
Codigo de Medicamento
Medicamento
de 198
/Página
Provincia Año Entrega CodigoMedicamento Medicamento Unidades Asignadas Valorizacion (Pesos)
SAN LUIS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 920 2723,20
LA RIOJA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 5840,40
CORDOBA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9420 27883,20
JUJUY 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15400 248058,86
SAN JUAN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 640 1894,40
CATAMARCA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 14780 195478,11
CORRIENTES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5440 56195,20
SALTA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6340 19842,80
LA PAMPA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2480 7340,80
MENDOZA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 23840 384795,67
NEUQUEN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7140 96034,17
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 300 3099,00
SANTIAGO DEL ESTERO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5200 53716,00
NEUQUEN 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5120 15612,40
SAN LUIS 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1480 15288,40
FORMOSA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1760 18180,80
FORMOSA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3520 10419,20
SANTA FE 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 38600 621517,70
ENTRE RIOS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4280 12668,80
CAPITAL FEDERAL 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2800 8288,00
MISIONES 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 23000 237158,60
CHACO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 19213,80
JUJUY 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3820 11307,20
CHACO 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 19880 204929,00
CATAMARCA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1560 4617,60
FORMOSA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2600 8120,80
CORDOBA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 41600 126170,80
ENTRE RIOS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2380 23003,60
MENDOZA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7660 22673,60
SAN JUAN 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1920 19833,60
SANTA CRUZ 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2020 26942,41
SANTA CRUZ 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1600 5024,00
SANTA FE 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 860 8883,80
CHUBUT 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7580 76719,60
SALTA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6660 19713,60
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1820 24066,30
NEUQUEN 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1900 5624,00
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 280 872,00
CHACO 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7680 22732,80
SAN JUAN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1720 28839,08
CORDOBA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15920 47123,20
FORMOSA 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 10480 108258,40
TUCUMAN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8220 24331,20
SAN JUAN 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 12440 127642,40
MENDOZA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4240 12550,40
SAN LUIS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8660 89457,80
CAPITAL FEDERAL 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 220 2272,60
ENTRE RIOS 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 340 3512,20
MISIONES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4220 43592,60
LA PAMPA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1240 3670,40
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud