SIR

Sistema Integrado de Reportes de Logística y Medicamentos

Reporte Medicamentos Asignados Por Jurisdiccion
Buscar por
Buscar
Provincia
Año Entrega
Codigo de Medicamento
Medicamento
de 243
/Página
Provincia Año Entrega CodigoMedicamento Medicamento Unidades Asignadas Valorizacion (Pesos)
SAN JUAN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 640 1894,40
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 300 3099,00
MISIONES 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 56000 2066028,80
CATAMARCA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 16880 921559,39
CATAMARCA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 25160 372642,83
BUENOS AIRES 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 225140 9249626,11
NEUQUEN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 17960 280849,51
CORDOBA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9420 27883,20
SANTIAGO DEL ESTERO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5200 53716,00
JUJUY 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15440 248742,10
SAN LUIS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 920 2723,20
LA RIOJA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 5840,40
CORRIENTES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5440 56195,20
RIO NEGRO 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1140 54854,62
SALTA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6340 19842,80
SAN LUIS 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1480 15288,40
MISIONES 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 23000 237158,60
LA RIOJA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 30440 1122475,91
MENDOZA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7660 22673,60
MENDOZA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 50520 1888381,35
LA PAMPA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2480 7340,80
NEUQUEN 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5120 15612,40
CHACO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 19213,80
CORDOBA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 41600 126170,80
ENTRE RIOS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4280 12668,80
FORMOSA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2600 8120,80
CAPITAL FEDERAL 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2800 8288,00
SANTA CRUZ 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3680 55296,70
SANTA CRUZ 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1600 5024,00
ENTRE RIOS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2380 23003,60
FORMOSA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1760 18180,80
FORMOSA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3520 10419,20
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 280 872,00
CORDOBA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15920 47123,20
SANTA FE 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 860 8883,80
CAPITAL FEDERAL 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 220 2272,60
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3120 46271,47
NEUQUEN 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1900 5624,00
SAN JUAN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1840 30888,78
MENDOZA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4240 12550,40
CHACO 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 19880 204929,00
CATAMARCA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1560 4617,60
SAN LUIS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8660 89457,80
CHACO 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7680 22732,80
SANTA FE 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 38820 625275,50
TUCUMAN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8220 24331,20
CORDOBA 2024 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2000 122212,74
SALTA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 6660 19713,60
LA PAMPA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1240 3670,40
TUCUMAN 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 14720 43571,20