IdentificarsePrintNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a MSAL Argentina Ir a Información sobre COVID-19

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Reporte Medicamentos Asignados Por Jurisdiccion
Buscar por
Buscar
Provincia
Buscar
Año Entrega
Codigo de Medicamento
Medicamento
de 196
/Página
Provincia Año Entrega CodigoMedicamento Medicamento Unidades Asignadas Valorizacion (Pesos)
RIO NEGRO 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9520 98341,60
CHUBUT 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1040 3078,40
CORRIENTES 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 21420 303089,51
SANTA FE 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 860 8883,80
BUENOS AIRES 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 103200 314961,60
SAN LUIS 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 8660 89457,80
CAPITAL FEDERAL 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 13980 41733,60
LA RIOJA 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1860 5840,40
JUJUY 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2200 22726,00
JUJUY 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 600 1776,00
CORRIENTES 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4100 12136,00
SANTIAGO DEL ESTERO 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5840 17286,40
LA PAMPA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1100 11363,00
CHUBUT 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5240 54129,20
CHACO 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9100 125327,18
MENDOZA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3320 34295,60
CHACO 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7680 22732,80
MISIONES 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5740 16990,40
SALTA 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7260 96058,61
SAN JUAN 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2440 7643,60
CATAMARCA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2100 21693,00
ENTRE RIOS 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 340 3512,20
NEUQUEN 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 5120 15612,40
SALTA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4900 14504,00
NEUQUEN 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 3840 39667,20
ENTRE RIOS 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9420 29460,00
MENDOZA 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4240 12550,40
SANTIAGO DEL ESTERO 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 20280 304005,00
FORMOSA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1760 18180,80
SAN LUIS 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 920 2723,20
SANTA CRUZ 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 840 2486,40
CORDOBA 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 29620 305974,60
JUJUY 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 15120 46008,00
BUENOS AIRES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 16820 173750,60
TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 440 1302,40
TUCUMAN 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 14720 43571,20
LA PAMPA 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2480 7340,80
SANTA FE 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 13360 41921,60
SANTIAGO DEL ESTERO 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 9580 29724,80
SANTA CRUZ 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 400 1184,00
MISIONES 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 4220 43592,60
SANTA CRUZ 2023 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1120 11569,60
SANTA FE 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 10640 31494,40
SAN LUIS 2019 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2200 6512,00
LA RIOJA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 2120 21899,60
CORDOBA 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1700 17561,00
SAN JUAN 2022 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 1920 19833,60
NEUQUEN 2018 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 980 2900,80
MENDOZA 2021 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 21540 222364,40
CHACO 2020 802 ACICLOVIR COMPRIMIDOS 400 MG 7060 22038,80
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud