IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Transferencias Mensuales Agrupadas
Buscar por
Buscar
Año
Mes
Provincia
Medicamento
de 31
/Página
Provincia Mes Año Medicamento Unidades Minimas Tratamientos Precio de Farmacia Costo de Adquisicion
BUENOS AIRES 1 2023 IVACAFTOR + TEZACAFTOR / IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150+100 / 150 MG 900 15 $ 14.438.994,48 $ 3.185.253,00
BUENOS AIRES 2 2023 IVACAFTOR + TEZACAFTOR / IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150+100 / 150 MG 540 9 $ 9.109.645,41 $ 1.911.151,80
BUENOS AIRES 2 2023 IVACAFTOR + LUMACAFTOR COMPRIMIDOS 125 + 200 MG 1800 1.800 $ 17.975.093,60 $ 5.263.812,00
BUENOS AIRES 2 2023 IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150 MG 180 3 $ 4.573.748,19 $ 1.459.726,20
BUENOS AIRES 2 2023 MEPREDNISONA COMPRIMIDOS 4 MG 1360 85 $ 85.213,66 $ 19.135,20
BUENOS AIRES 2 2023 ENZIMAS PANCREATICAS CON LIPASA CAPSULAS 10000-12000 U PH EUR 32300 4.614 $ 5.904.955,67 $ 1.776.500,00
BUENOS AIRES 2 2023 ENZIMAS PANCREATICAS CON LIPASA CAPSULAS 20000-25000 U PH EUR 27700 3.957 $ 8.219.449,05 $ 2.423.750,00
BUENOS AIRES 2 2023 ETAMBUTOL COMPRIMIDOS 400 MG 8650 865 $ 3.037.965,56 $ 510.350,00
BUENOS AIRES 2 2023 IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG 3540 354 $ 153.965,47 $ 18.341,86
BUENOS AIRES 2 2023 AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSION 200/5 MG/ML 141 141 $ 452.811,58 $ 47.572,11
BUENOS AIRES 2 2023 IVACAFTOR + LUMACAFTOR COMPRIMIDOS 125 + 100 MG 720 720 $ 5.404.477,00 $ 1.579.147,20
BUENOS AIRES 2 2023 ACIDO URSODESOXICOLICO COMPRIMIDOS 300 MG 28200 4.029 $ 5.903.697,05 $ 837.822,00
BUENOS AIRES 2 2023 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 875+125 MG 1344 96 $ 263.580,07 $ 56.448,00
BUENOS AIRES 2 2023 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 400+57 /5 MG/ML 590 590 $ 954.124,69 $ 206.500,00
BUENOS AIRES 2 2023 AZITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 2135 712 $ 1.258.232,21 $ 145.180,00
BUENOS AIRES 2 2023 BETAMETASONA SOLUCION ORAL 0.5 MG/ML 36 36 $ 36.162,72 $ 2.541,16
BUENOS AIRES 2 2023 CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG 1652 59 $ 165.249,52 $ 19.549,27
BUENOS AIRES 2 2023 CEFALEXINA POLVO PARA SUSPENSION 500/5 MG/ML 590 590 $ 937.682,09 $ 154.580,00
BUENOS AIRES 2 2023 CIPROFLOXACINA COMPRIMIDOS 500 MG 1590 159 $ 339.245,88 $ 21.219,82
BUENOS AIRES 2 2023 MINOCICLINA COMPRIMIDOS 100 MG 1770 59 $ 353.304,14 $ 92.040,00
BUENOS AIRES 2 2023 RIFAMPICINA JARABE 2/100 G/ML 177 177 $ 517.260,63 $ 98.766,00
BUENOS AIRES 2 2023 SALBUTAMOL SOLUCION P/ NEBULIZACION 5 MG/ML 499 499 $ 330.072,34 $ 45.903,01
BUENOS AIRES 2 2023 SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSIS 752 752 $ 1.621.671,14 $ 177.098,66
BUENOS AIRES 2 2023 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (COTRIMOXAZOL) COMPRIMIDOS 800+160 MG 826 59 $ 153.690,57 $ 16.255,68
BUENOS AIRES 2 2023 SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIT A , ZINC Y OTROS COMPRIMIDOS . MG 52380 873 $ 8.409.244,51 $ 2.448.765,00
BUENOS AIRES 2 2023 SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIT A , ZINC Y OTROS SOBRES . MG 15930 531 $ 2.455.730,36 $ 838.714,50
BUENOS AIRES 2 2023 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (COTRIMOXAZOL) SUSPENSION 200+40 /5 MG/ML 36 36 $ 61.392,89 $ 8.507,36
BUENOS AIRES 3 2023 TOBRAMICINA SOLUCION P/ INHALAR 300/5 MG/ML 1400 25 $ 34.130.828,69 $ 755.650,00
BUENOS AIRES 3 2023 IVACAFTOR + TEZACAFTOR / IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150+100 / 150 MG 1980 33 $ 35.355.083,41 $ 7.007.556,60
BUENOS AIRES 4 2023 IVACAFTOR + TEZACAFTOR / IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150+100 / 150 MG 1800 30 $ 34.268.736,80 $ 6.370.506,00
BUENOS AIRES 5 2023 IVACAFTOR + TEZACAFTOR / IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150+100 / 150 MG 720 12 $ 14.634.900,83 $ 2.548.202,40
BUENOS AIRES 5 2023 MEPREDNISONA COMPRIMIDOS 4 MG 1360 85 $ 102.673,60 $ 19.135,20
BUENOS AIRES 5 2023 IVACAFTOR COMPRIMIDOS 150 MG 360 6 $ 11.021.782,11 $ 2.919.452,40
BUENOS AIRES 5 2023 IVACAFTOR + LUMACAFTOR COMPRIMIDOS 125 + 200 MG 720 720 $ 8.663.247,59 $ 2.105.524,80
BUENOS AIRES 5 2023 IVACAFTOR + LUMACAFTOR COMPRIMIDOS 125 + 100 MG 1440 1.440 $ 13.023.665,81 $ 3.158.294,40
BUENOS AIRES 5 2023 AZITROMICINA POLVO PARA SUSPENSION 200/5 MG/ML 141 141 $ 545.590,88 $ 47.572,11
BUENOS AIRES 5 2023 IBUPROFENO COMPRIMIDOS 400 MG 3540 354 $ 185.512,38 $ 18.341,86
BUENOS AIRES 5 2023 ENZIMAS PANCREATICAS CON LIPASA CAPSULAS 20000-25000 U PH EUR 27700 3.957 $ 9.903.581,56 $ 2.423.750,00
BUENOS AIRES 5 2023 ENZIMAS PANCREATICAS CON LIPASA CAPSULAS 10000-12000 U PH EUR 32300 4.614 $ 7.114.857,67 $ 1.776.500,00
BUENOS AIRES 5 2023 CIPROFLOXACINA COMPRIMIDOS 500 MG 1590 159 $ 408.756,02 $ 21.219,82
BUENOS AIRES 5 2023 CEFALEXINA POLVO PARA SUSPENSION 500/5 MG/ML 590 590 $ 1.129.809,43 $ 154.580,00
BUENOS AIRES 5 2023 CEFALEXINA COMPRIMIDOS 500 MG 1652 59 $ 199.108,50 $ 19.549,27
BUENOS AIRES 5 2023 BETAMETASONA SOLUCION ORAL 0.5 MG/ML 36 36 $ 43.572,32 $ 2.541,16
BUENOS AIRES 5 2023 AZITROMICINA COMPRIMIDOS 500 MG 2135 712 $ 1.516.039,00 $ 145.180,00
BUENOS AIRES 5 2023 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO POLVO PARA SUSPENSION 400+57 /5 MG/ML 590 590 $ 1.149.621,06 $ 206.500,00
BUENOS AIRES 5 2023 AMOXICILINA + ACIDO CLAVULANICO COMPRIMIDOS 875+125 MG 1344 96 $ 317.586,58 $ 56.448,00
BUENOS AIRES 5 2023 ACIDO URSODESOXICOLICO COMPRIMIDOS 300 MG 28200 4.029 $ 7.113.341,17 $ 837.822,00
BUENOS AIRES 5 2023 SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (COTRIMOXAZOL) SUSPENSION 200+40 /5 MG/ML 36 36 $ 73.972,05 $ 8.507,36
BUENOS AIRES 5 2023 SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIT A , ZINC Y OTROS SOBRES . MG 15930 531 $ 2.958.899,77 $ 838.714,50
BUENOS AIRES 5 2023 SUPLEMENTO NUTRICIONAL VIT A , ZINC Y OTROS COMPRIMIDOS . MG 52380 873 $ 10.132.265,36 $ 2.448.765,00
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud