IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Botiquines Mensuales Distribuidos
Buscar por
Buscar
Año
Mes
Provincia
de 3
/Página
Provincia Mes Año Botiquines
BUENOS AIRES 9 2022 2
BUENOS AIRES 10 2022 2
BUENOS AIRES 11 2022 2
BUENOS AIRES 12 2022 6
BUENOS AIRES 1 2023 2
BUENOS AIRES 2 2023 66
BUENOS AIRES 3 2023 9
BUENOS AIRES 4 2023 1
BUENOS AIRES 5 2023 62
BUENOS AIRES 6 2023 3
BUENOS AIRES 8 2023 19
BUENOS AIRES 9 2023 50
CAPITAL FEDERAL 2 2023 1
CAPITAL FEDERAL 3 2023 1
CAPITAL FEDERAL 5 2023 1
CAPITAL FEDERAL 8 2023 3
CAPITAL FEDERAL 9 2023 2
CATAMARCA 2 2023 1
CATAMARCA 5 2023 1
CATAMARCA 8 2023 1
CHACO 2 2023 3
CHACO 3 2023 1
CHACO 5 2023 3
CHACO 8 2023 3
CHUBUT 2 2023 1
CHUBUT 5 2023 1
CHUBUT 8 2023 1
CORDOBA 3 2023 1
CORDOBA 4 2023 16
CORDOBA 5 2023 16
CORDOBA 6 2023 1
CORDOBA 8 2023 17
CORDOBA 9 2023 16
CORRIENTES 2 2023 4
CORRIENTES 3 2023 1
CORRIENTES 5 2023 4
CORRIENTES 8 2023 4
ENTRE RIOS 5 2023 3
ENTRE RIOS 8 2023 3
FORMOSA 5 2023 1
FORMOSA 8 2023 1
JUJUY 2 2023 1
JUJUY 5 2023 1
JUJUY 8 2023 1
LA PAMPA 8 2022 1
LA PAMPA 10 2022 1
LA PAMPA 11 2022 1
LA PAMPA 12 2022 1
LA PAMPA 1 2023 1
LA PAMPA 2 2023 1
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud