IdentificarsePrintNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a MSAL Argentina Ir a Información sobre COVID-19

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Capacitados En Operatoria Por Provincia Y Año
Buscar por
Buscar
Provincia
de 1
/Página
 Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 BUENOS AIRES 4 210 71 105 63 39 46 46 106 583 168 216 94 89 107 18 97 148 100 293 282 140
 CAPITAL FEDERAL 0 4 6 1 1 0 1 2 1 3 0 10 3 5 1 0 39 6 0 9 7 9
 CATAMARCA 1 10 0 9 3 1 0 1 23 12 28 45 32 50 0 0 2 1 2 6 6 62
 CHACO 0 19 0 15 3 4 15 9 59 48 101 5 3 50 2 5 132 7 6 27 11 5
 CHUBUT 0 10 6 6 3 8 6 9 9 6 31 0 11 30 1 25 77 38 7 27 3 2
 CORDOBA 1 82 64 39 10 20 58 4 69 26 112 65 25 202 90 59 104 4 21 41 387 122
 CORRIENTES 2 31 0 9 15 24 44 2 50 43 112 16 60 4 19 0 6 3 9 59 8 5
 ENTRE RIOS 0 43 54 9 5 6 0 5 47 54 39 31 12 53 11 35 91 34 48 68 81 39
 FORMOSA 0 17 1 2 9 3 12 0 24 11 3 31 0 0 0 0 0 2 0 3 78 5
 JUJUY 0 72 5 0 4 2 61 1 13 13 47 12 48 48 0 92 0 7 13 36 24 7
 LA PAMPA 0 4 1 1 0 0 1 15 0 14 8 0 25 0 10 46 0 55 12 32 8 8
 LA RIOJA 0 13 4 0 1 1 3 12 11 0 26 24 8 16 33 43 26 36 3 11 6 63
 MENDOZA 12 136 23 21 18 1 0 3 70 52 8 4 14 0 1 0 135 2 7 11 9 1
 MISIONES 4 80 36 12 7 4 15 17 62 104 19 2 27 47 0 6 65 9 14 23 19 67
 NEUQUEN 1 11 1 1 0 0 0 11 5 26 4 18 3 27 1 1 0 11 10 21 12 10
 RIO NEGRO 0 39 6 1 2 1 0 23 5 32 75 9 10 4 1 17 2 48 4 29 35 3
 SALTA 11 57 6 4 2 3 0 22 61 72 4 2 68 0 5 27 7 23 0 7 12 5
 SAN JUAN 0 18 0 3 6 18 4 35 6 38 22 5 26 3 0 1 41 0 2 14 6 0
 SAN LUIS 1 8 0 5 0 0 14 0 6 1 28 47 21 1 1 0 44 3 2 18 8 1
 SANTA CRUZ 0 3 1 2 1 0 6 0 6 16 10 0 3 4 2 32 27 24 6 10 23 11
 SANTA FE 13 154 81 59 26 17 37 15 69 11 109 2 5 68 5 3 1 44 36 47 70 10
 SANTIAGO DEL ESTERO 24 106 7 8 0 1 4 10 70 38 21 11 111 97 3 60 1 68 7 12 6 3
 TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 1 1 0 1 0 5 0 0 10 6 4 8 2 7 1 0 1 3 11 10 6 2
 TUCUMAN 13 153 4 42 0 43 9 8 71 42 4 158 5 1 1 6 43 2 1 45 23 6
Total: 88128137735517920133625085312519837216168062954769415783218591130586
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud