IdentificarseNo se ha identificado.
Ir a mi Argentina Ir a Argentina.gob.ar

Omitir vínculos de navegación
Reportes Públicos - REMEDIARReportes Públicos - REMEDIAR
Reportes Públicos - PN Salud MentalReportes Públicos - PN Salud Mental
Reportes Públicos - FIBROSIS QUISTICAReportes Públicos - FIBROSIS QUISTICA
Sistema de Información Geográfico RemediarSIG - Remediar
Cannabis MedicinalCannabis Medicinal
Capacitados En Operatoria Por Provincia Y Año
Buscar por
Buscar
Provincia
de 1
/Página
 Provincia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
 BUENOS AIRES 4 204 70 104 63 39 44 47 103 536 163 203 93 84 106 18 87 140 93 263 225 561
 CAPITAL FEDERAL 0 4 6 1 1 0 1 2 1 3 0 10 3 5 1 0 39 6 1 8 8 28
 CATAMARCA 1 10 0 8 3 0 0 1 21 12 24 40 30 46 0 0 2 1 1 3 4 104
 CHACO 0 19 0 15 3 4 15 10 59 47 101 5 3 49 2 5 130 7 3 28 9 18
 CHUBUT 0 9 6 5 3 8 6 10 8 6 30 0 10 31 1 25 76 39 7 25 3 3
 CORDOBA 1 74 62 37 10 20 57 4 66 26 109 56 25 197 82 54 94 3 22 35 331 453
 CORRIENTES 2 30 0 9 15 24 43 2 49 41 108 14 55 4 19 0 6 3 8 60 10 11
 ENTRE RIOS 0 43 54 9 5 6 0 5 46 53 39 30 11 52 11 35 88 30 48 63 76 84
 FORMOSA 0 16 1 2 9 3 12 0 24 10 4 30 0 0 0 0 0 1 0 3 80 5
 JUJUY 0 63 5 0 2 1 50 1 10 13 42 13 39 43 0 75 0 7 8 24 12 145
 LA PAMPA 0 4 1 1 0 0 1 15 0 14 8 0 25 0 10 45 1 54 12 29 8 18
 LA RIOJA 0 13 4 0 1 1 3 12 12 0 26 24 8 16 33 42 26 35 3 11 5 66
 MENDOZA 11 136 24 21 19 1 0 3 70 52 8 4 14 0 1 0 136 2 7 12 9 10
 MISIONES 4 78 35 12 6 3 15 16 62 100 19 2 26 36 0 6 61 9 13 22 16 116
 NEUQUEN 1 12 1 1 0 0 0 11 5 25 3 17 3 26 1 1 0 11 10 21 11 28
 RIO NEGRO 0 33 6 1 2 1 0 22 5 29 70 9 10 4 1 12 2 45 1 26 26 70
 SALTA 11 57 6 4 2 3 0 22 61 72 4 2 68 0 5 27 7 23 0 7 11 12
 SAN JUAN 0 18 0 3 6 18 4 35 5 37 21 5 25 3 0 0 41 0 3 14 5 7
 SAN LUIS 1 8 0 5 0 0 14 0 6 1 27 47 21 1 1 0 43 3 2 18 5 7
 SANTA CRUZ 0 3 0 2 1 0 7 0 5 15 10 0 3 4 2 31 27 23 6 10 22 19
 SANTA FE 13 154 79 58 26 17 37 15 68 11 110 2 5 68 5 3 1 43 33 44 66 29
 SANTIAGO DEL ESTERO 21 105 5 7 0 1 4 10 71 37 21 10 106 94 3 61 1 65 7 12 5 6
 TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR 1 1 0 1 0 4 0 0 10 6 4 8 2 8 1 0 1 3 11 10 6 6
 TUCUMAN 11 143 4 42 0 39 9 8 58 35 4 136 4 1 1 3 26 0 0 25 20 210
Total: 82123736934817719332225182511819556675897722864438955532997739732016
Ir a informacion sobre Remediar Ir a WEB del Ministerio de Salud